Стоимость услуг шиномонтажа
| Радиус колеса | Снятие и установка колеса | Монтаж и демонтаж 1 колеса | Балансировка 1 колеса | Комплексный шиномонтаж 4 колес | Замена готового комплекта с балансировкой |
|---|---|---|---|---|---|
| R13 | 150 | 140 | 150 | 1520(130) | 1100(130) |
| R14 | 150 | 160 | 170 | 1760(140) | 1300(140) |
| R15 | 180 | 180 | 190 | 1960(240) | 1400(240) |
| R16 | 200 | 210 | 210 | 2240(260) | 1500(260) |
| R17 | 200 | 240 | 240 | 2600(300) | 1700(300) |
| R18 | 250 | 250 | 250 | 3000(460) | 1900(400) |
| R19 | 300 | 300 | 250 | 3400(500) | 2000(500) |
| R20 | 300 | 400 | 300 | 3700(500) | 2400(500) |
*Газели и Джипы +50%
*Минивен +500 рублей
*Герметизация и зачистка борта +100 руб/колесо
*Установка жгута - 300 + 50 руб. за жгут
Монтаж / демонтаж низкого профиля (45 и ниже +50%)
*Минивен +500 рублей
*Герметизация и зачистка борта +100 руб/колесо
*Установка жгута - 300 + 50 руб. за жгут
Монтаж / демонтаж низкого профиля (45 и ниже +50%)
Еще с сайта:





